CPS4226/CPS4226C三分频主扬声器系统
CPS4226型与CPS4226C型三分频扬声器系统的结构与扬声器单元组成与CPS4225型扬声器系统完全相同,所不同的是其低音系统为二只PW1501型低音扬声器单元,CPS4226型扬声器系统可应用于放声距离在15米~20米之间的电影厅内。CPS4226C型扬声器系统的中、高频单元间内置功率分频器。
技术参数 |
CPS4226 | CPS4226C | ||||
频率响应 | 40-20KHz | |||||
标称覆盖角 | 90°×50°(水平×垂直) | |||||
指向性因数 | 10 | |||||
指向性指数 | 10dB | |||||
低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | 低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | |
单元型号 | 2×PW1501 | PZ820&PH2324 | PD2107&PH2324 | 2×PW1501 | PZ820&PH2324 | PD2107&PH2324 |
阻抗 | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
灵敏度1w/1m | 101dB | 105 dB | 110 dB | 101dB | 105dB | |
额定输入功率 | 600W | 200 W | 100 W | 600W | 200 W | |
最大输入功率[1] | 1200W | 400 W | 200 W | 1200W | 400 W | |
最大声压级 | 131.8dB | 131 dB | 134.8dB | 131.8dB | 131 dB | |
分频频率 | 500/2500 | 500/内置:2500 | ||||
外形尺寸 | 1540mm×600mm ×300mm (高×宽×深) | |||||
整体重量 | 46.5kg | |||||
注:[1]最大输入功率的测试符合IEC268-5推荐标准,50Hz-20KHz 带宽,6db信号峰值因数。 |