CPS4221/CPS4221C三分频主扬声器系统
CPS4221型和CPS4221C型三分频扬声器系统适用于放声距离在15米以内的电影厅内,其低音系统由一只PW1502型低音扬声器单元与直接耦合式音箱构成,中高音系统的号筒为PH2323型双路恒定指向性号筒,中音单元为PZ620型中频扬声器单元,高频单元为PD2106型驱动器。CPS4221C型扬声器系统的中、高频单元间内置功率分频器。
技术参数 | CPS4221 | CPS4221C | ||||
频率响应 | 40-20KHz | |||||
标称覆盖角 | 90°×50°(水平×垂直) | |||||
指向性因数 | 10 | |||||
指向性指数 | 10dB | |||||
低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | 低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | |
单元型号 | PW1502 | PZ620&PH2323 | PD2106&PH2323 | PW1502 | PZ620&PH2323 | PD2106&PH2323 |
阻抗(Ω ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
灵敏度1w/1m (dB) | 97 | 104 | 108 | 97 | 104 | |
额定输入功率(W) | 250 | 150 | 60 | 250 | 150 | |
最大输入功率(W) | 500 | 300 | 120 | 500 | 300 | |
最大声压级(dB) | 124 | 128.8 | 130 | 124 | 128.8 | |
分频频率 | 600/2500 | 600/内置:2500 | ||||
外形尺寸 (高×宽×深) |
1145mm×600mm ×300mm | 1130mm×600mm ×300mm | ||||
净重(kg) | 33.5 | |||||
注:[1]最大输入功率的测试符合IEC268-5推荐标准,50Hz-20KHz 带宽,6db信号峰值因数。 |