CPS4215型二分频主扬声器系统
·两分频,双路驱动银幕主声道电影扬声器系统
·水平覆盖角±45°,垂直覆盖角:20°(上)~30°(下)
·低失真声波导向管,保证音质丰满
·安装简单方便
CPS4215型二分频扬声器系统可应用于放声距离在12米到20米之间,座位数约为100~300座的中型数字立体声电影厅,其低音系统由两只PW1501型低音扬声器单元与直接耦合式音箱构成,高音系统由PH2319型双径向恒定指向性号筒和PD2103型驱动器构成。
技术参数 | CPS4215 | |
频率响应 | 31.5-20KHz(-6dB) | |
标称覆盖角 | 90°×50°(水平×垂直) | |
指向性因数 | 10 | |
指向性指数 | 10dB | |
低频单元 | 高频单元 | |
单元型号 | 2×PW1501 | PD2103&PH2319a |
换能器 | Φ400mm高效低频扬声器,Φ100mmKAPTON骨架音圈,,Φ220mm锶质磁体。 | Φ72mm钛膜压缩驱动结构,KAPTON骨架矩形截面铜包铝线音圈音圈,,Φ156mm锶质磁体。 |
阻抗(Ω ) | 4 | 8 |
灵敏度1w/1m (dB) | 101 | 112 |
额定输入功率(W) | 600 | 150 |
最大输入功率[1](W) | 1200 | 300 |
最大声压级(dB) | 131.8 | 136.8 |
分频频率(Hz) | 1200 | |
连接 | 2个金属接端子,最大可使用6mm2标准线材。 | 2个金属接端子,最大可使用4mm2标准线材。 |
外形尺寸 | 1350mm×700mm × 450mm (高×宽×深) | |
整体重量 | 65kg | |
注:[1]最大输入功率的测试符合IEC268-5推荐标准,50Hz-20KHz 带宽,6db信号峰值因数。 |